Hieronder ziet u een overzicht hoe onze patiënten onze behandeling hebben ervaren.
Deze resultaten worden gegenereerd uit Podomonitor. Een onafhankelijk toetsingsorgaan die gebruikt wordt door verschillende voetspecialisten.
Deelname aan deze toetsing is vrijwillig. Iedere praktijk besluit dus zelf of hij getoetst wil worden door zijn of haar patiënten.
De voetspecialisten die hier gebruik van maken zijn dus met name goed georganiseerde praktijken, wat ook goed te zien is in de behaalde scores en waardering.
Gedetailleerd overzicht van de ervaren behandeling:
Dit is een beoordeling van 759 van onze patiënten
In welke mate zijn uw klachten veranderd t.o.v. de periode voor de behandeling? | |||||
n | |||||
De klachten zijn weg | Wentzel Praktijkcentrum | 67 | 12 % | ||
Ze zijn heel veel verminderd | Wentzel Praktijkcentrum | 137 | 24 % | ||
Veel verminderd | Wentzel Praktijkcentrum | 143 | 25 % | ||
Matig verminderd | Wentzel Praktijkcentrum | 61 | 11 % | ||
Iets verminderd | Wentzel Praktijkcentrum | 71 | 12 % | ||
Hetzelfde | Wentzel Praktijkcentrum | 80 | 14 % | ||
Iets verergerd | Wentzel Praktijkcentrum | 8 | 1 % | ||
Matig verergerd | Wentzel Praktijkcentrum | 3 | 1 % | ||
Veel verergerd | Wentzel Praktijkcentrum | 3 | 1 % | ||
Heel veel verergerd | Wentzel Praktijkcentrum | 1 | 0 % | ||
Algehele beoordeling podoloog / podotherapeut | |||||
n | |||||
Zeer slecht | Wentzel Praktijkcentrum | 0 | 0 % | ||
Slecht | Wentzel Praktijkcentrum | 0 | 0 % | ||
Ruim onvoldoende | Wentzel Praktijkcentrum | 1 | 0 % | ||
Onvoldoende | Wentzel Praktijkcentrum | 1 | 0 % | ||
Zwak | Wentzel Praktijkcentrum | 0 | 0 % | ||
Voldoende | Wentzel Praktijkcentrum | 9 | 1 % | ||
Ruim voldoende | Wentzel Praktijkcentrum | 32 | 5 % | ||
Goed | Wentzel Praktijkcentrum | 225 | 36 % | ||
Zeer goed | Wentzel Praktijkcentrum | 232 | 37 % | ||
Uitstekend | Wentzel Praktijkcentrum | 126 | 20 % | ||
Hoe waarschijnlijk is het dat u uw podoloog/podotherapeut bij familie en vrienden aanbeveelt? | |||||
n | |||||
Absoluut niet | Wentzel Praktijkcentrum | 0 | 0 % | ||
Kleine kans | Wentzel Praktijkcentrum | 0 | 0 % | ||
Heel klein beetje kans | Wentzel Praktijkcentrum | 2 | 0 % | ||
Klein beetje waarschijnlijk | Wentzel Praktijkcentrum | 0 | 0 % | ||
Enigzins waarschijnlijk | Wentzel Praktijkcentrum | 1 | 0 % | ||
Waarschijnlijk | Wentzel Praktijkcentrum | 17 | 3 % | ||
Behoorlijk waarschijnlijk | Wentzel Praktijkcentrum | 65 | 10 % | ||
Zeer waarschijnlijk | Wentzel Praktijkcentrum | 32 | 5 % | ||
Bijna zeker | Wentzel Praktijkcentrum | 27 | 4 % | ||
Nagenoeg tot absoluut zeker | Wentzel Praktijkcentrum | 483 | 77 % |
En wat kan er beter t.o.v. de landelijke score?
+ / – punten
Hieronder ziet u het overzicht met de sterke en minder sterke punten van uw praktijk.
Achter elke vraag staat de gemiddelde landelijk score, daaronder staat de score per behandelaar.
Indien de score lager is dan het landelijk gemiddelde, wordt deze in rood weergegeven.
Dit is een beoordeling van 759 van onze patiënten t.o.v. andere praktijken | |
Organisatie/Praktijk | |
Is de praktijk goed bereikbaar om een afspraak te maken? | 8.79 |
Wentzel Praktijkcentrum (90100193) | 9.01 |
Binnen hoeveel dagen na aanmelding kon u terecht bij de podoloog / podotherapeut? | 5.16 |
Wentzel Praktijkcentrum (90100193) | 6.27 |
Ik heb voldoende privacy bij mijn behandelaar/behandeling | 9.1 |
Wentzel Praktijkcentrum (90100193) | 9.27 |
Was de praktijk qua gebouw en omgeving goed toegankelijk voor u? | 9.63 |
Wentzel Praktijkcentrum (90100193) | 9.75 |
Informatievoorziening | |
Mijn behandelaar begreep mijn klacht | 9.41 |
Wentzel Praktijkcentrum (90100193) | 9.45 |
Heeft de podoloog / podotherapeut met u overlegd over de verschillende behandelmogelijkheden? | 8.57 |
Wentzel Praktijkcentrum (90100193) | 8.82 |
Gaf de podoloog/podotherapeut goede informatie over het (verloop) van uw klacht / ziekte? | 9.16 |
Wentzel Praktijkcentrum (90100193) | 9.36 |
Gaf de podoloog/podotherapeut begrijpelijke uitleg? | 9.66 |
Wentzel Praktijkcentrum (90100193) | 9.75 |
De behandelaar besprak de voortgang en resultaten bij vervolgkontakten | 8.31 |
Wentzel Praktijkcentrum (90100193) | 8.37 |
Algemeen | |
In welke mate zijn uw klachten veranderd t.o.v. de periode voor de behandeling? | 6.85 |
Wentzel Praktijkcentrum (90100193) | 6.67 |
Algehele beoordeling podoloog / podotherapeut | 8.19 |
Wentzel Praktijkcentrum (90100193) | 8.18 |
Hoe waarschijnlijk is het dat u uw podoloog/podotherapeut bij familie en vrienden aanbeveelt? | 8.84 |
Wentzel Praktijkcentrum (90100193) | 9.04 |
Ervaren behandelkwaliteit | |
Ik heb vertrouwen in de vakbekwaamheid van podoloog / podotherapeut? | 9.28 |
Wentzel Praktijkcentrum (90100193) | 9.36 |
Bent u helemaal tevreden over de behandeling van de podoloog / podotherapeut? | 9.43 |
Wentzel Praktijkcentrum (90100193) | 9.54 |
In hoeverre komt het resultaat van de behandelingen overeen met uw verwachting? | 8.34 |
Wentzel Praktijkcentrum (90100193) | 8.42 |